序号 | 项24目编码 | 收费项目 | 收费标准 | 文件依据 | 备注 |
一 | 003005 | 公办成人高等学校、成人中专校收费 |
| 教财〔1996〕101号,苏教财〔1998〕24号、苏财综〔1998〕82号、苏价费〔1998〕159号,苏价费〔2007〕271号、苏财综〔2007〕61号,苏价费〔2011〕379号 |
|
(一) | 003005001 | 成人高校 |
|
|
|
1 | 003005001001 | 学费 | 全脱产本科3400-4800元/学年、专科3100-4500,半脱产本科2000-3200元/学年、专科1700-2800元/学年,国家“211工程”和示范院校可上浮10% |
|
|
(1) | 003005001001003 | 半脱产本科 | 2000-3200元/学年,国家“211工程”和示范院校可上浮10% |
|
|
(2) | 003005001001004 | 半脱产专科 | 1700-2800元/学年,国家“211工程”和示范院校可上浮10% |
|
|
2 | 003005001002 | 住宿费 | 500-1500元/学年 |
|
|
二 | 003007 | 高等学校收费 |
| 教财〔1996〕101号,苏教财〔1998〕25号、苏财综〔1998〕81号、苏价费〔1998〕158号,苏价综〔2002〕174号、苏财综〔2002〕44号,教财〔2006〕2号,苏教财〔2006〕54号、苏财综〔2006〕58号,苏价费〔2007〕246号、苏财综〔2007〕50号,苏价费〔2007〕270号、苏财综〔2007〕68号,苏价费〔2007〕423号、苏财综〔2007〕92号 |
|
(一) | 003007001 | 普通高校(公办) |
|
|
|
1 | 003007001001 | 学费 |
|
|
|
(1) | 003007001001002 | 高校学费 | 2200-6800元/每年 | 教财〔1996〕101号,苏教财〔2000〕35号、苏价费〔2000〕165号、苏财综〔2000〕85号,计价格〔2002〕665号,计价格〔2002〕838号,教财〔2003〕4号,苏教财〔2004〕81号、苏财综〔2004〕134号,教财〔2005〕22号、苏教财〔2006〕40号,苏价费〔2006〕319号、苏财综〔2006〕57号,苏价费〔2010〕113号、苏财综〔2010〕21号、苏价费〔2010〕340号、苏财综〔2010〕68号,苏价费函〔2013〕83号,苏价费〔2014〕136号 | 高等学校开设的省优势学科专业在当期建设期间上浮学费标准(每学校每学科不超过4个专业),上浮比例最高不超过10%。 |
| 003007001001002002 | 专科 |
|
|
|
| 003007001001002002001 | 文科类 | 4700元/生/学年 |
|
|
| 003007001001002002003 | 工科类 | 5300元/生/学年 |
|
|
| 003007001001002002005 | 医学类 | 6200元/生/学年 |
|
|
| 003007001001002002006 | 艺术类 | 6800元/生/学年 |
|
|
(2) | 003007001001003 | 高校与境外高校合作办学收费 | 公办高校12800-21600元/学年,民办高校15200-25200元/学年,非学历高等教育按备案价执行 | 苏教财〔2005〕51号、苏价费〔2005〕210号、苏财综〔2005〕52号,苏价费〔2008〕229号、苏财综〔2008〕55号、苏教财〔2008〕30号 | 取消国际合作实验班收费 |
| 003007001001003001 | 公办高校学费 | 12800-21600元/学年 |
|
|
| 003007001001003005 | 民办高校 | 15200-25200元/学年 |
|
|
2 | 003007001004 | 住宿费 | 500-1500元/学年,徐州部分高校收取暖气费110元/学年 | 教财〔1996〕101号,苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号,教财〔2003〕4号,苏价费〔2004〕365号、苏财综〔2004〕122号,苏价费〔2006〕185号、苏财综〔2006〕35号 | 国家公布项目 |
(1) | 003007001004001 | 一般条件的社会化公寓 | 详见文件 | 苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号,苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号,苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号,苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号,苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号,苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号,苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号,苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号,苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号,苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号,苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号,苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号,苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号,苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号,苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号,苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号 | 收费标准中电量限为每生每年80千瓦时,用水量限为每生每年40吨。允许学生自由选择与自己经济能力相适应的学生公寓.为照顾经济困难的学生、满足不同经济层次学生的需求,普通高校(不含民办高校)社会化学生公寓中条件一般(收费标准在1000-1200元,含1000元、1200元)的学生公寓的比例不得少于50%,条件较差(收费标准在1000元以下)的学生公寓比例不得少于20%. |
| 003007001004001001 | 住4人及以下 | 不超过 1200元 |
|
|
| 003007001004001002 | 住5-6人 | 不超过1000元 |
|
|
| 003007001004001003 | 住7-8人 | 不超过700元 |
|
|
(2) | 003007001004002 | 条件较差的社会化公寓 | 一般条件标准基础上按相应级别降低200元收取 |
| 达到一般条件的住宿条件基础上,每间宿舍还配备了电话、电热水器(容量不得少于80升)或供应管道热水。4人间(套间需每4人配一台电热水器),5-7人间(套间需每5人或6人配一台热水器).上述收费标准中包含的水电量往一般公寓水电限量基础上另加:使用热水器的电量每生每年240千瓦时,水量10吨;使用管道热水的热水量限为每生每年12吨.超过部分由学校按成本收费。 |
(3) | 003007001004003 | 较好条件的社会化公寓 |
|
| 达到一般条件的住宿条件基础上,每间宿舍还配备了电话、电热水器(容量不得少于80升)或供应管道热水。4人间(套间需每4人配一台电热水器),5-7人间(套间需每5人或6人配一台热水器).上述收费标准中包含的水电量往一般公寓水电限量基础上另加:使用热水器的电量每生每年240千瓦时,水量10吨;使用管道热水的热水量限为每生每年12吨.超过部分由学校按成本收费。允许学生自由选择与自己经济能力相适应的学生公寓.为照顾经济困难的学生、满足不同经济层次学生的需求,普通高校(不含民办高校)社会化学生公寓中条件一般(收费标准在1000-1200元,含1000元、1200元)的学生公寓的比例不得少于50%,条件较差(收费标准在1000元以下)的学生公寓比例不得少于20%。 |
| 003007001004003001 | 4人间 | 不超过1500元 |
|
|
| 003007001004003002 | 5-7人间 | 不超过1200元 |
|
|
(4) | 003007001004004 | 普通学生宿舍收费 | 不超过1500元 |
|
|
三 | 003011 | 代收费 |
|
|
|
(一) | 003011003 | 高校代收费 |
|
|
|
1 | 003011003006 | 高校代收的报名及考试费 |
|
|
|
(1) | 003011003006003 | 招生考试收费 |
|
|
|
| 003011003006003008 | 普通高校、成人高校招生测试收费 | 自主招生院校测试费,每生60元;艺术、体育等入学测试费,每生60元;公安类院校招生面试及体能测试费,每生120元;保送生测试费,每生120元;艺术、体育类学生入学专业测试费,每生每科60元,复试的,每生每科40元。需到外省市设点考试的,在省外考点可加上浮30%;高校单独对口招生考试费,理论考试费按高考统考科目收费标准收取,技能考试费每科40元 | 苏价费〔2007〕423号、苏财综〔2007〕92号 |
|
(2) | 003011003006004 | 自学考试收费 |
|
|
|
| 003011003006004008 | 高等教育自学考试专接本收费 | 学费:公办专科院校,全日制学生4200-4800元/年。民办专科院校,全日制学生12000-15000元/年;考试费100元/科次,学生首次补考不收费,学校上缴省教育考试院50元,非首次补考的学生缴纳补考费50元,并上交省考试院 | 苏财综〔2004〕112号、苏价费函〔2004〕150号,苏价费〔2009〕278号、苏财综〔2009〕45号,苏价费〔2014〕135号,苏价费函〔2011〕5号 |
|
(3) | 003011003006005 | 高等学校英语应用能力考试费 | 每生每次20元,上缴省12元/生 | 苏价费函〔2012〕43号 |
|
(4) | 003011003006011 | “专转本”报名费、考试费 | 报名费10元/生,考试费45元/科,上缴国家2.5元/人.科(共三科) | 发改价格〔2003〕2161号,苏价费函〔2002〕64号、苏财综〔2002〕59号 | 国家公布项目名称为“专科起点本科入学考试” |
(5) | 003011003006012 | 普通话测试费 | 学生25元,其他人员50元,等级证书工本费5元/本 | 财综〔2003〕53号、发改价格〔2003〕2160号,苏价费〔2004〕104号、苏财综〔2004〕29号 | 国家公布项目 |
(6) | 003011003006014 | 普通高校非计算机专业计算机等级考试收费 | 18-24元/生 | 苏教财〔1998〕94号 |
|
1 |
| 非法定培训 | 详见备案标准 |
|
|
2 |
| 经营服务 | 合同、协议 |
|
|